| AJ | 50 | Introduction to Administration of Justice | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AJ | 54 | Investigative Report Writing | Credit-by-Portfolio |
| AJ | 55 | Introduction to Correctional Science | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AJ | 60 | Criminal Law | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AJ | 61 | Evidence | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AJ | 63 | Criminal Investigation | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AJ | 64 | Police Patrol Operations | Credit-by-Military-JST |
| AJ | 66 | Juvenile Procedures | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AJ | 68 | Police Ethics and Leadership | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AJ | 70 | Community Relations | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | A1 | Engine Repair | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | A2 | Automatic Transmission/Transaxle | Credit-by-Industry-Recognized Training
Credit-by-Exam |
| AUTO | A3 | Manual Drive Train and Axles | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | A4 | Suspension and Steering | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | A5 | Brakes | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | A6 | Electrical/Electronic Systems | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | A7 | Automotive Heating and Air Conditioning | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | A8 | Engine Performance | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | A9 | Light Vehicle Diesel Engines | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | INT | Introduction to Automotive | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | INTL | Introduction to Automotive Hands-On Lab | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | INTR | Automotive Service and Introduction | Deactivated Fall 2026 |
| AUTO | L1 | Advanced Engine Performance | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | L1L2 | Smog Level One and Level Two | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | L3 | Light Duty Hybrid/Electric Vehicles | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | P1 | Powertrains: Modifications for Performance | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | SDR | Specified Diagnostic and Repair | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| AUTO | SMOG | Smog Level One and Level Two | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CIS | 66 | Networking Fundamentals | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CIS | 100 | AI (Artificial Intelligence) in the Workplace | Credit-by-Exam |
| CNT | 51 | CompTIA's A+ Certification Computer Technician | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 52 | Networking Fundamentals | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 55 | Windows Server Installation, Storage, and Compute | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 56 | Networking with Windows Server | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 68 | Digital Forensics Fundamentals | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 69 | Network Security; CompTIA Security + Certification | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 7401 | Red Hat Linux Administration I | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 8001 | Cisco CCNA1/3 Introduction to Networks (ITN) | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 8002 | Cisco CCNA2/3 Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CNT | 8003 | Cisco CCNA3/3 Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA) | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| CS | 41 | Red Hat Linux Administration I | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 10 | Paramedic Theory 1 | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 11 | Paramedic Theory 2 | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 12 | Paramedic Skills 1 | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 13 | Paramedic Skills 2 | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 16 | Paramedic Clinical Internship | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 17 | Paramedic Field Internship | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 20 | Emergency Medical Technician | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 30 | Emergency Medical Responder | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| EMS | 70 | CPR for Healthcare Providers | Credit-by-Industry-Recognized Training |
| ESL | 120A | Intermediate Grammar for Reading and Writing | Credit-by-Exam |
| ESL | 120B | High-Intermediate Grammar for Reading and Writing | Credit-by-Exam |
| ESL | 121A | Intermediate Reading and Writing | Credit-by-Exam |
| ESL | 121B | High-Intermediate Reading and Writing | Credit-by-Exam |
| ESL | 130A | Beginning Grammar for Reading and Writing | Credit-by-Exam |
| ESL | 130B | High-Beginning Grammar for Reading and Writing | Credit-by-Exam |
| ESL | 131A | Beginning Reading and Writing | Credit-by-Exam |
| ESL | 131B | High-Beginning Reading and Writing | Credit-by-Exam |
| FREN | 1A | Beginning French | Credit-by-Portfolio |
| FREN | 1B | Elementary French | Credit-by-Exam
Credit-by-Portfolio |
| FST | 20 | CO 2A Human Resource Management for Company Officers | Deactivated Fall 2026 |
| FST | 21 | CO 2B General Administrative Functions for Company Officers | Deactivated Fall 2026 |
| FST | 22 | CO 2C Fire Inspections and Investigation for Company Officers | Deactivated Fall 2026 |
| FST | 23 | CO 2D All - Risk Command Operations for Company Officers | Deactivated Fall 2026 |
| FST | 24 | CO 2E Wildland Incident Operations for Company Officers | Deactivated Fall 2026 |
| FST | 25 | Instructor 1 | Deactivated Fall 2026 |
| JAMS | 3 | Introduction to Public Relations | Credit-by-Military-JST
Credit-by-Portfolio |
| JAMS | 12 | Introduction to Photojournalism | Credit-by-Exam
Credit-by-Portfolio |
| JAMS | 19A | Journal of Arts and Literature A | Credit-by-Portfolio |
| JAMS | 23 | Digital Storytelling | Credit-by-Portfolio |
| MATH | 1 | Calculus I | Deactivated Fall 2026 |
| MATH | 2 | Calculus II | Deactivated Fall 2026 |
| MATH | C2210 | Calculus I: Early Transcendentals | Credit-by-Exam |
| MATH | C2220 | Calculus II: Early Transcendentals | Credit-by-Exam |
| MUS | 8A | Music Theory and Musicianship 1 | Credit-by-Exam |
| MUS | 8B | Music Theory and Musicianship 2 | Credit-by-Exam |
| MUS | 10A | Music Theory and Musicianship 3 | Credit-by-Exam |
| MUS | 10B | Music Theory and Musicianship 4 | Credit-by-Exam |
| MUS | 19 | Music Composition | Credit-by-Portfolio |
| MUS | 21A | Beginning Piano | Credit-by-Exam |
| MUS | 21B | Intermediate Piano | Credit-by-Exam |
| MUS | 25 | Teaching Beginning Piano | Credit-by-Portfolio |
| MUS | 27 | Teaching Intermediate Piano | Credit-by-Portfolio |
| MUS | 28 | Keyboard Skills | Credit-by-Exam |
| MUS | 35 | Introduction to Music Technology | Credit-by-Exam
Credit-by-Portfolio |
| MUS | 50 | Live Concert Sound | Credit-by-Exam |
| MUS | 145 | Piano Technology 1 | Credit-by-Exam |
| MUS | 146 | Piano Technology 2 | Credit-by-Exam |
| MUS | 147 | Piano Technology 3 | Credit-by-Exam |
| PHTO | 72 | Introduction to Photojournalism | Credit-by-Exam
Credit-by-Portfolio |
| SPAN | 1A | Beginning Spanish | Credit-by-Exam
Credit-by-Military-JST |
| SPAN | 1B | Elementary Spanish | Credit-by-Exam |