Minutes Archive
| Dates | Minutes |
|---|---|
| June 2026 | No Meeting |
| May 26, 2026 | No Meeting |
| April 21, 2026 | Minutes |
| March 24, 2026 | Minutes |
| February 24, 2026 | Minutes |
| January 27, 2026 | Minutes |
| December 2025 | No Meeting |
| November 25, 2025 | Minutes |
| October 28, 2025 | Minutes |
| September 24, 2025 | Minutes |
| August 26, 2025 | Minutes |
| July 2025 | No Meeting |
| Dates | Minutes |
|---|---|
| June 2025 | No Meeting |
| May 27, 2025 | No Meeting |
| April 22, 2025 | Minutes |
| March 25, 2025 | Minutes |
| February 25, 2025 | Minutes |
| January 28, 2025 | Minutes |
| December 2024 | No Meeting |
| November 26, 2024 | No Meeting |
| October 22, 2024 | Minutes |
| September 24, 2024 | Minutes |
| August 27, 2024 | Minutes |
| July 2024 | No Meeting |
| Dates | Minutes |
|---|---|
| June 2024 | No Meeting |
| May 14, 2024 | Minutes | CLPCCD CLNA 2024 *WestEd CLNA Report Presentation |
| April 23, 2024 | Minutes *WestEd CLNA Report Update |
| March 26, 2024 | Minutes *WestEd CLNA Reporting Presentation |
| February 27, 2024 | Minutes *R.H. CLNA Core Indicators Presentation |
| January 23, 2024 | Minutes *New SCFF Metrics Presentation |
| December 2023 | No Meeting |
| November 28, 2023 | Minutes |
| October 24, 2023 | Unofficial Notes *Quorum not met |
| September 26, 2023 | Minutes |
| August 22, 2023 | Unofficial Notes *Quorum not met |
| July 2023 | No Meeting |
| Dates | Minutes |
|---|---|
| June 2023 | No Meeting |
| May 16, 2023 | Unofficial Notes *Quorum not met |
| April 25, 2023 | Minutes |
| March 28, 2023 | No Meeting |
| February 28, 2023 | Minutes |
| January 24, 2023 | Minutes |
| December 2022 | No Meeting |
| November 22, 2022 | Minutes |
| October 25, 2022 | Minutes |
| September 27, 2022 | Minutes |
| August 23, 2022 | Minutes |
| July 2022 | No Meeting |
